NO. FIRST NAME LAST NAME SEX AGE SURVIVOR DIV TIME PLACE DIV PLACE DIVTOTAL PACE SEX PLACE
2 JOHN SUPSIC M 25 Y M2029 35:02 1 1 59 5:01 1
865 MICHAEL WARDIAN M 30 M3039 35:20 2 1 112 5:03 2
405 ERIC FURST M 23 M2029 37:37 3 2 59 5:23 3
232 TOM BANCHY M 37 M3039 39:18 4 2 112 5:37 4
342 CHAD CRYER M 26 M2029 39:54 5 3 59 5:42 5
760 CHARLES POWELL II M 38 M3039 40:19 6 3 112 5:46 6
315 CHRIS CONBOY M 36 M3039 40:23 7 4 112 5:47 7
843 STEPHEN DILLARD M 40 M4049 41:39 8 1 89 5:57 8
363 LEE DIPIETRO F 46 F4049 41:47 9 1 53 5:59 1
23 MARC RISELING M 38 Y M3039 41:52 10 5 112 5:59 9
740 SAM WILLIAMS M 24 M2029 42:59 11 4 59 6:09 10
382 MICHAEL FEINBERG M 40 M4049 43:21 12 2 89 6:12 11
656 MATT SHUDTZ M 23 M2029 43:39 13 5 59 6:15 12
412 ERIC GIBERT M 35 M3039 43:45 14 6 112 6:15 13
12 THOMAS JOHNSON M 38 Y M3039 43:55 15 7 112 6:17 14
855 ERIK ANDERSON M 15 M0115 44:22 16 1 2 6:21 15
364 FRANK DISORI M 22 M2029 44:33 17 6 59 6:22 16
462 JEFF HOWDESHELL M 49 M4049 44:40 18 3 89 6:23 17
238 ROBERT BARTHOLOMEW M 40 M4049 44:48 19 4 89 6:24 18
880 DENISE KNICKMAN F 36 F3039 45:28 20 1 108 6:30 2
266 MICHAEL BLUM M 27 M2029 45:29 21 7 59 6:30 19
455 D. GRANT HIBBERD M 34 M3039 45:43 22 8 112 6:32 20
519 EDWARD LECATES M 59 M5059 45:45 23 1 43 6:33 21
433 SEAN HACKETT M 42 M4049 45:51 24 5 89 6:33 22
452 JACK HEISLER M 43 M4049 45:51 25 6 89 6:33 23
201 JIM ADAMS M 48 M4049 46:08 26 7 89 6:36 24
1 KAREN SMYERS F 43 Y F4049 46:10 27 2 53 6:36 3
352 MATT DAMSEAUX M 27 M2029 46:11 28 8 59 6:36 25
831 DENNEEN HARBARTA F 31 F3039 46:12 29 2 108 6:36 4
398 RICK FOSTER M 33 M3039 46:28 30 9 112 6:39 26
706 Kevin Trombly Jr M 33 M3039 46:29 31 10 112 6:39 27
874 DOUG SHAW M 44 M4049 46:46 32 8 89 6:41 28
764 MARK BISAHA M 35 M3039 46:54 33 11 112 6:42 29
321 TYRONE COOK M 38 M3039 46:57 34 12 112 6:43 30
273 TYLER BRANNEN M 32 M3039 47:02 35 13 112 6:44 31
235 JAMES BARRETT M 41 M4049 47:07 36 9 89 6:44 32
525 ETHAN LONG M 32 M3039 47:17 37 14 112 6:46 33
834 SEAN MCMILLEN M 27 M2029 47:17 38 9 59 6:46 34
550 ROBERT MCHUGH M 41 M4049 47:30 39 10 89 6:48 35
833 ANDREW MEEKINS M 25 M2029 47:40 40 10 59 6:49 36
385 MICHAEL FEROLI M 25 M2029 47:49 41 11 59 6:50 37
207 MATT ALEXANDER M 32 M3039 48:04 42 15 112 6:52 38
875 JOHN MORRIS M 42 M4049 48:12 43 11 89 6:54 39
7 PATRICK GARY M 53 Y M5059 48:18 44 2 43 6:54 40
494 Thomas Keeling M 41 M4049 48:23 45 12 89 6:55 41
336 JOHN CROSSET M 48 M4049 48:24 46 13 89 6:55 42
224 NATHAN ARNOLD M 28 M2029 48:35 47 12 59 6:57 43
268 HARRY BOSK M 51 M5059 48:38 48 3 43 6:57 44
848 TY BEATY M 36 M3039 48:54 49 16 112 7:00 45
889 PETER OTT M 42 M4049 48:59 50 14 89 7:00 46
460 DANIEL HOMA M 28 M2029 48:59 51 13 59 7:00 47
319 Adam Cook M 18 M1619 49:17 52 1 5 7:03 48
25 CHRIS SMITH M 43 Y M4049 49:20 53 15 89 7:03 49
274 CHRISTINE BREINER F 26 F2029 49:23 54 1 90 7:04 5
293 PETE CANNAVINO M 30 M3039 49:49 55 17 112 7:07 50
895 DAVID ROSCOW M 36 M3039 49:55 56 18 112 7:08 51
473 GARY JEAN M 53 M5059 50:10 57 4 43 7:10 52
210 JOSHI ALUMKAL M 30 M3039 50:16 58 19 112 7:11 53
732 LARRY WHETZEL M 46 M4049 50:21 59 16 89 7:12 54
285 MARC BURGER M 31 M3039 50:35 60 20 112 7:14 55
610 DOUG REYNOLDS M 48 M4049 50:41 61 17 89 7:15 56
349 MICHAEL D'ANGELO M 27 M2029 50:44 62 14 59 7:15 57
612 PHILLIP RING M 42 M4049 50:45 63 18 89 7:15 58
299 JAMES CARNEY M 53 M5059 50:52 64 5 43 7:16 59
541 GEORGE MATTHEWS M 43 M4049 50:57 65 19 89 7:17 60
13 HEATHER KOCZUR F 32 Y F3039 51:12 66 3 108 7:19 6
762 Linell Smith F 51 F5059 51:22 67 1 21 7:21 7
586 JON PALKS M 54 M5059 51:31 68 6 43 7:22 61
493 PAUL KAUS M 48 M4049 51:34 69 20 89 7:22 62
729 ERIC WENDLER M 39 M3039 51:34 70 21 112 7:22 63
340 CHRISTOPHER CROWHURST M 35 M3039 51:44 71 22 112 7:24 64
761 Rudiger Ruckmann M 40 M4049 51:55 72 21 89 7:25 65
430 JIM GROVER M 52 M5059 51:56 73 7 43 7:26 66
700 MICHAEL TOMPKINS M 46 M4049 51:57 74 22 89 7:26 67
259 AMY BLAIR F 17 F1619 52:04 75 1 2 7:27 8
799 Christopher Wood M 36 M3039 52:11 76 23 112 7:28 68
641 PAUL SCHWARTZ M 34 M3039 52:11 77 24 112 7:28 69
316 EDWARD CONNER M 31 M3039 52:20 78 25 112 7:29 70
407 ED GEE M 43 M4049 52:23 79 23 89 7:29 71
554 KELLY MEIER F 38 F3039 52:26 80 4 108 7:30 9
466 LISA IEVERS F 23 F2029 52:26 81 2 90 7:30 10
434 CHRISTINE HAENGGELI F 34 F3039 52:27 82 5 108 7:30 11
609 MARK RENNINGER M 43 M4049 52:39 83 24 89 7:32 72
618 JOSEPH ROGERS M 28 M2029 52:42 84 15 59 7:32 73
24 DAVID SCHNEIDER M 33 Y M3039 52:43 85 26 112 7:32 74
888 ALLISON DEGRAVELLES F 42 F4049 52:45 86 3 53 7:33 12
806 Matthew Littlejohn M 19 M1619 52:51 87 2 5 7:33 75
580 KENNETH OETTLE M 49 M4049 52:51 88 25 89 7:33 76
581 CARRIE OFFENBACHER F 25 F2029 52:54 89 3 90 7:34 13
335 SARAH CROSS F 28 F2029 52:54 90 4 90 7:34 14
372 AMY EASTER F 27 F2029 52:54 91 5 90 7:34 15
448 BEN HAYWARD M 26 M2029 53:00 92 16 59 7:35 77
320 JAN COOK M 39 M3039 53:09 93 27 112 7:36 78
544 RYAN MCCALLUM M 27 M2029 53:12 94 17 59 7:36 79
616 BECKY ROED F 45 F4049 53:13 95 4 53 7:37 16
651 CHRIS SHEA M 22 M2029 53:18 96 18 59 7:37 80
279 DAVID BROND M 44 M4049 53:28 97 26 89 7:39 81
461 BRIAN HOPENWASSER M 25 M2029 53:43 98 19 59 7:41 82
545 BRIAN MCCLELLAN M 36 M3039 53:46 99 28 112 7:41 83
375 RODNEY EMERY M 26 M2029 53:51 100 20 59 7:42 84
243 THOMAS BAUS M 48 M4049 53:52 101 27 89 7:42 85
534 RANDALL MANN M 40 M4049 53:57 102 28 89 7:43 86
535 ELLEN MANNION F 42 F4049 53:57 103 5 53 7:43 17
899 CAROLANN ALT F 31 F3039 53:59 104 6 108 7:43 18
226 DAVID AUNGST M 32 M3039 54:04 105 29 112 7:44 87
221 GARY APPLEBAUM M 45 M4049 54:05 106 29 89 7:44 88
756 MARTY ZEMEL M 48 M4049 54:06 107 30 89 7:44 89
215 JEFFREY AMERICO M 28 M2029 54:08 108 21 59 7:44 90
747 CAROL WOMACK M 43 M4049 54:11 109 31 89 7:45 91
324 GARY COOPER M 42 M4049 54:11 110 32 89 7:45 92
814 LAURA CROWHURST F 33 F3039 54:13 111 7 108 7:45 19
832 CHARLES KUNING M 52 M5059 54:16 112 8 43 7:46 93
599 KIMBERLY PHELPS F 29 F2029 54:17 113 6 90 7:46 20
288 MARY BURKE F 40 F4049 54:21 114 6 53 7:46 21
244 Gerard Baxter M 23 M2029 54:21 115 22 59 7:46 94
879 DAVID PARKS M 43 M4049 54:21 116 33 89 7:46 95
718 JOHN WALTER M 32 M3039 54:25 117 30 112 7:47 96
902 LINDA MILLS F 54 F5059 54:25 118 2 21 7:47 22
885 GEORGE YANNAKAKIS M 72 M7099 54:29 119 1 1 7:47 97
498 MICHAEL KEEVICAN M 33 M3039 54:30 120 31 112 7:48 98
791 James Dougherty M 47 M4049 54:32 121 34 89 7:48 99
507 ARI KODECK M 32 M3039 54:40 122 32 112 7:49 100
50 CHRIS DIETZ M 41 M4049 54:46 123 35 89 7:50 101
775 Mike Criscitiello M 32 M3039 54:53 124 33 112 7:51 102
394 JOE FORD M 36 M3039 54:53 125 34 112 7:51 103
528 ADAM LUTZ M 39 M3039 54:54 126 35 112 7:51 104
400 WILLIE FRANKLIN M 38 M3039 54:56 127 36 112 7:51 105
670 DOUG SMITH M 39 M3039 54:57 128 37 112 7:51 106
428 GREGORY GRIFFIE M 29 M2029 54:57 129 23 59 7:51 107
680 MACKY STAFFORD F 36 F3039 55:00 130 8 108 7:52 23
765 TROY LEWIS JR M 57 M5059 55:06 131 9 43 7:53 108
383 DAVID FELDSTEIN M 35 M3039 55:07 132 38 112 7:53 109
881 ROD HOLLENGERGER M 37 M3039 55:07 133 39 112 7:53 110
721 ANNE WARFIELD F 31 F3039 55:08 134 9 108 7:53 24
637 KATHY SCHAEFFER F 41 F4049 55:08 135 7 53 7:53 25
673 FREDERICK SNYDER M 48 M4049 55:11 136 36 89 7:53 111
255 SIDNEY BILLUPS M 27 M2029 55:15 137 24 59 7:54 112
771 BOB HILSON M 45 M4049 55:16 138 37 89 7:54 113
784 Gary Peters M 34 M3039 55:16 139 40 112 7:54 114
294 KASTLE CANNON F 23 F2029 55:29 140 7 90 7:56 26
241 SARGENT BAUER M 36 M3039 55:30 141 41 112 7:56 115
355 TIM DAVIS M 41 M4049 55:30 142 38 89 7:56 116
592 CHRISTIAN PAUMI M 28 M2029 55:32 143 25 59 7:56 117
817 ELIZABETH CUKOR F 21 F2029 55:32 144 8 90 7:56 27
852 CINDY MEYER F 27 F2029 55:35 145 9 90 7:57 28
859 DAVID CHALK M 37 M3039 55:35 146 42 112 7:57 118
470 ERIN JACOBSON F 28 F2029 55:36 147 10 90 7:57 29
330 SANTCHAI CRAWFORD M 27 M2029 55:42 148 26 59 7:58 119
876 DAVID CURRY M 59 M5059 55:49 149 10 43 7:59 120
633 JONI SABY F 6 F0115 55:54 150 1 2 8:00 30
467 GREGG ISKRA M 34 M3039 55:54 151 43 112 8:00 121
793 Fred Norter M 24 M2029 55:55 152 27 59 8:00 122
338 MICHELLE CROUSE F 35 F3039 55:57 153 10 108 8:00 31
815 RICH DESSER M 46 M4049 56:04 154 39 89 8:01 123
8 MICHELE GERMAN F 36 Y F3039 56:06 155 11 108 8:01 32
870 JEROMY JORDON M 28 M2029 56:07 156 28 59 8:01 124
715 WILLIAM VOGEL M 40 M4049 56:08 157 40 89 8:02 125
55 AMY PETERSON F 23 F2029 56:09 158 11 90 8:02 33
300 REBEKAH CARNEY F 26 F2029 56:12 159 12 90 8:02 34
478 JOSH JOHNS M 33 M3039 56:12 160 44 112 8:02 126
233 WENDY BARGER F 38 F3039 56:13 161 12 108 8:02 35
890 KIMBERELY MICHALOV F 38 F3039 56:15 162 13 108 8:03 36
450 STEVE HAYWARD M 55 M5059 56:15 163 11 43 8:03 127
734 MICHAEL WHITE M 49 M4049 56:16 164 41 89 8:03 128
728 ERNEST WEISS M 38 M3039 56:20 165 45 112 8:03 129
577 JOSH NEWMAN M 27 M2029 56:24 166 29 59 8:04 130
421 ANDREW GRAINGER M 29 M2029 56:24 167 30 59 8:04 131
290 MICHAEL BUSCHER M 30 M3039 56:28 168 46 112 8:04 132
437 JENNIFER HALE F 30 F3039 56:28 169 14 108 8:04 37
558 KRISTEN MILIO F 27 F2029 56:31 170 13 90 8:05 38
853 KENETH PLANTZ M 50 M5059 56:33 171 12 43 8:05 133
35 Darren Pratt M 34 Y M3039 56:39 172 47 112 8:06 134
353 AMY DAVIS F 23 F2029 56:42 173 14 90 8:06 39
436 VANESSA HAIGLER F 44 F4049 56:44 174 8 53 8:07 40
684 Alatheia Stickler F 35 F3039 56:47 175 15 108 8:07 41
472 BEN JAUS M 17 M1619 56:49 176 3 5 8:07 135
787 Michelle Christensen F 27 F2029 56:51 177 15 90 8:08 42
334 BRAD CROCKETT M 52 M5059 56:51 178 13 43 8:08 136
722 DEREK WARNER M 23 M2029 56:53 179 31 59 8:08 137
309 JIM CHRIST M 56 M5059 56:54 180 14 43 8:08 138
432 JEFF GURNEY M 40 M4049 57:11 181 42 89 8:11 139
304 CHRISTOPHER CHAMBERS M 32 M3039 57:13 182 48 112 8:11 140
649 MATT SEWARD M 32 M3039 57:13 183 49 112 8:11 141
674 ROBIN SOLBACH F 39 F3039 57:14 184 16 108 8:11 43
310 MATHEW CHRISTOPH M 30 M3039 57:14 185 50 112 8:11 142
593 NICOLE PEARCE F 28 F2029 57:15 186 16 90 8:11 44
252 TODD BESER M 26 M2029 57:15 187 32 59 8:11 143
648 JAMIE SEWARD F 29 F2029 57:16 188 17 90 8:11 45
904 57:19 189 8:12
623 DAVID RORISON M 49 M4049 57:19 190 43 89 8:12 144
391 SHARON FLAGLER` F 38 F3039 57:21 191 17 108 8:12 46
773 KATIE KA F 25 F2029 57:22 192 18 90 8:12 47
567 LAURA MORRISON F 40 F4049 57:22 193 9 53 8:12 48
767 LESLEY SIMMONS F 42 F4049 57:23 194 10 53 8:12 49
548 DONALD MCGLOHON JR M 42 M4049 57:24 195 44 89 8:12 145
388 NAN FILLER F 23 F2029 57:26 196 19 90 8:13 50
341 TOM CRUSSE M 41 M4049 57:28 197 45 89 8:13 146
892 MARTIN RAFFEL M 36 M3039 57:28 198 51 112 8:13 147
557 PATRICK MILES M 34 M3039 57:31 199 52 112 8:13 148
225 SCOTT ARONSON M 28 M2029 57:33 200 33 59 8:14 149
820 EILEEN PETRONE F 50 F5059 57:35 201 3 21 8:14 51
314 BRIAN COCHRAN M 28 M2029 57:37 202 34 59 8:14 150
896 JOHN SAVAGE M 57:41 203 8:15 151
810 Annie Collins F 22 F2029 57:43 204 20 90 8:15 52
777 erin hoffman F 26 F2029 57:43 205 21 90 8:15 53
264 JEREMY BLEY M 25 M2029 57:50 206 35 59 8:16 152
312 REBECCA CHWAN F 23 F2029 57:52 207 22 90 8:16 54
208 BRIAN ALEXOPOULOS M 31 M3039 57:52 208 53 112 8:16 153
209 CHRISTINE ALEXOPOULOS F 31 F3039 57:53 209 18 108 8:17 55
686 PETER SUAZO M 36 M3039 57:53 210 54 112 8:17 154
475 LUCY JEWETT F 23 F2029 57:56 211 23 90 8:17 56
301 TIFFINEY CARNEY F 24 F2029 57:56 212 24 90 8:17 57
203 MATTHEW AKIN M 33 M3039 57:56 213 55 112 8:17 155
458 DEIRDRE HOEY F 31 F3039 57:57 214 19 108 8:17 58
566 JOSEPH MORRIS M 42 M4049 57:59 215 46 89 8:17 156
530 MELISSA MACEFE F 27 F2029 58:00 216 25 90 8:18 59
327 DEVIN COX M 23 M2029 58:02 217 36 59 8:18 157
589 IAN PARRISH M 27 M2029 58:06 218 37 59 8:18 158
392 MARTIN FLAJNIK M 47 M4049 58:07 219 47 89 8:19 159
483 NANCY JOHNSTON F 48 F4049 58:11 220 11 53 8:19 60
482 GREGORY JOHNSTON M 46 M4049 58:11 221 48 89 8:19 160
624 MIKE ROSE M 33 M3039 58:12 222 56 112 8:19 161
17 NANCY LOVE F 42 Y F4049 58:15 223 12 53 8:20 61
882 DAVID MICHALOV M 37 M3039 58:15 224 57 112 8:20 162
246 MIKE BAZIZ M 63 M6099 58:15 225 1 8 8:20 163
229 George Baker M 39 M3039 58:16 226 58 112 8:20 164
856 MICHAEL GORDON M 32 M3039 58:18 227 59 112 8:20 165
664 MICHAEL SINKO M 50 M5059 58:20 228 15 43 8:20 166
753 AMY YELLAND F 35 F3039 58:21 229 20 108 8:21 62
788 Darcy Jiampetti F 31 F3039 58:24 230 21 108 8:21 63
792 Dave Timmons M 31 M3039 58:28 231 60 112 8:22 167
824 JOSEPH CLARKE M 58:31 232 8:22 168
705 PETER LAMBERTON M 52 M5059 58:37 233 16 43 8:23 169
365 TERESA DONGER F 33 F3039 58:38 234 22 108 8:23 64
501 KATE KELLY F 34 F3039 58:38 235 23 108 8:23 65
267 LISA BOGDAN F 27 F2029 58:40 236 26 90 8:23 66
825 FRANK BRIDGANTE F 44 F4049 58:40 237 13 53 8:23 67
711 ROELAND VAN DER MAREL M 36 M3039 58:43 238 61 112 8:24 170
696 WARREN THORP M 39 M3039 58:45 239 62 112 8:24 171
496 COLLEEN KEENEY F 27 F2029 58:46 240 27 90 8:24 68
454 Julia Hemme F 25 F2029 58:51 241 28 90 8:25 69
703 LEONARD TREVINO M 39 M3039 58:51 242 63 112 8:25 172
459 MICHELE HOFFMAN F 32 F3039 58:51 243 24 108 8:25 70
685 KAREN STOLKA F 52 F5059 58:53 244 4 21 8:25 71
769 KIRK CARLSON M 46 M4049 58:54 245 49 89 8:25 173
552 TED MCQUADE M 31 M3039 58:55 246 64 112 8:25 174
886 JIM GLICK M 44 M4049 58:55 247 50 89 8:25 175
605 DAVE RATTA M 32 M3039 58:56 248 65 112 8:26 176
457 GREGORY HOBSON M 31 M3039 58:57 249 66 112 8:26 177
533 MOLLY MAGEE F 32 F3039 58:58 250 25 108 8:26 72
735 CHRIS WHITESELL M 44 M4049 58:59 251 51 89 8:26 178
629 ELENA RUSSO F 27 F2029 59:11 252 29 90 8:28 73
816 JOHN HAYES M 38 M3039 59:13 253 67 112 8:28 179
652 KATHRYN SHEA F 45 F4049 59:15 254 14 53 8:28 74
237 CATHLEEN BARTHOLOMEW F 45 F4049 59:16 255 15 53 8:28 75
344 MICHAEL CULLISON M 29 M2029 59:17 256 38 59 8:29 180
838 CHRIS FREW M 25 M2029 59:23 257 39 59 8:29 181
5 DOUGLAS ELLMORE, SR. M 41 Y M4049 59:29 258 52 89 8:30 182
608 AGNESE REFORZO F 26 F2029 59:30 259 30 90 8:30 76
218 DAVID ANDREWS M 41 M4049 59:40 260 53 89 8:32 183
887 ART ADASSE M 54 M5059 59:41 261 17 43 8:32 184
708 PETER TULODZIECKI M 35 M3039 59:44 262 68 112 8:32 185
413 SUZANNE GILLERN F 29 F2029 59:46 263 31 90 8:33 77
318 ANTHONY CONTY M 28 M2029 59:47 264 40 59 8:33 186
854 ANN BARNHOUSE F 40 F4049 59:49 265 16 53 8:33 78
565 JOHN MOORE M 40 M4049 59:49 266 54 89 8:33 187
630 NICOLE RUSSO F 25 F2029 59:50 267 32 90 8:33 79
690 BRITTA SVENSON F 27 F2029 59:50 268 33 90 8:33 80
380 GEORGE EVANS M 34 M3039 59:53 269 69 112 8:34 188
484 BRIAN JONES M 38 M3039 59:56 270 70 112 8:34 189
358 JENNIFER DESANTO F 32 F3039 59:58 271 26 108 8:34 81
759 JEFFERY ZINN M 34 M3039 1:00:01 272 71 112 8:35 190
782 Pete Staples M 27 M2029 1:00:01 273 41 59 8:35 191
754 HELEN YEN F 31 F3039 1:00:12 274 27 108 8:36 82
657 JONATHAN SHUMAKER M 46 M4049 1:00:21 275 55 89 8:38 192
572 Barbara Murphy F 36 F3039 1:00:23 276 28 108 8:38 83
422 KATE GRANT F 23 F2029 1:00:26 277 34 90 8:38 84
688 JOHN SUNDIUS M 40 M4049 1:00:27 278 56 89 8:39 193
453 STANLEY HEIST M 30 M3039 1:00:30 279 72 112 8:39 194
234 MARYPAT BARR F 44 F4049 1:00:31 280 17 53 8:39 85
839 GREGORY WILKENS M 44 M4049 1:00:33 281 57 89 8:39 195
653 NEAL SHEEHAN M 32 M3039 1:00:37 282 73 112 8:40 196
868 JERRY BURKE 37 1:00:38 283 8:40
726 WENDY WEBER F 42 F4049 1:00:39 284 18 53 8:40 86
222 CHRISTINA ARBUZ F 25 F2029 1:00:43 285 35 90 8:41 87
687 PATRICIA SUMNER F 36 F3039 1:00:43 286 29 108 8:41 88
206 LEIGH ALEXANDER F 23 F2029 1:00:54 287 36 90 8:42 89
553 MARTIN MEE M 38 M3039 1:00:57 288 74 112 8:43 197
607 BRIAN REAVES M 47 M4049 1:01:06 289 58 89 8:44 198
276 BRIAN BRIGGS M 36 M3039 1:01:09 290 75 112 8:45 199
223 DARYL ARNOLD M 24 M2029 1:01:15 291 42 59 8:45 200
620 ROBERT ROGERS M 40 M4049 1:01:18 292 59 89 8:46 201
51 KYLE SINGLEGON M 30 M3039 1:01:21 293 76 112 8:46 202
749 MELISSA WU F 38 F3039 1:01:33 294 30 108 8:48 90
691 SHEILA SWEENEY F 37 F3039 1:01:34 295 31 108 8:48 91
757 JEFFREY ZIELINSKI M 29 M2029 1:01:35 296 43 59 8:48 203
573 BRIAN MURPHY M 52 M5059 1:01:37 297 18 43 8:49 204
897 JORDAN DAVIS M 30 M3039 1:01:46 298 77 112 8:50 205
522 JOHN LINGENFELTER M 35 M3039 1:01:46 299 78 112 8:50 206
891 PAUL KIRKEGAARD M 37 M3039 1:01:50 300 79 112 8:50 207
905 1:01:51 301 8:51
386 JAMES FICK M 30 M3039 1:01:57 302 80 112 8:51 208
417 MARK GOLDSTEIN M 50 M5059 1:01:58 303 19 43 8:52 209
281 CRAIG BROWN M 34 M3039 1:01:58 304 81 112 8:52 210
737 PAUL WILDGUST M 31 M3039 1:02:05 305 82 112 8:53 211
743 SKIP WILSON M 59 M5059 1:02:05 306 20 43 8:53 212
531 RICHARD MACKO M 47 M4049 1:02:09 307 60 89 8:53 213
58 ED SMITH M 1:02:14 308 8:54 214
830 STEPHEN TOPPING M 46 M4049 1:02:16 309 61 89 8:54 215
212 PATRICIA AMATO F 50 F5059 1:02:17 310 5 21 8:54 92
763 CHARLES DUVALL M 55 M5059 1:02:18 311 21 43 8:54 216
502 JOHN KENNEDY M 39 M3039 1:02:20 312 83 112 8:55 217
322 SHAWN COOKE M 31 M3039 1:02:21 313 84 112 8:55 218
751 CHI YAN M 29 M2029 1:02:22 314 44 59 8:55 219
53 KAYLA MARINER F 43 F4049 1:02:24 315 19 53 8:55 93
260 JESSICA BLAKE F 23 F2029 1:02:25 316 37 90 8:55 94
632 MARY RYE F 38 F3039 1:02:27 317 32 108 8:56 95
311 KIM CHWAN F 24 F2029 1:02:27 318 38 90 8:56 96
730 LESLIE WENDLER F 39 F3039 1:02:29 319 33 108 8:56 97
471 JAYNE JANG F 19 F1619 1:02:30 320 2 2 8:56 98
521 NANCY LINCK F 62 F6099 1:02:31 321 1 4 8:56 99
837 ADAM VANBAVEL M 24 M2029 1:02:33 322 45 59 8:57 220
559 GEORGE MILLER M 56 M5059 1:02:34 323 22 43 8:57 221
864 JESSE MITCHELL M 26 M2029 1:02:37 324 46 59 8:57 222
280 RACHEL BROUSSARD F 25 F2029 1:02:40 325 39 90 8:58 100
719 KELLIE WALTER F 31 F3039 1:02:41 326 34 108 8:58 101
14 LINDSAY KOLESAR F 25 Y F2029 1:02:41 327 40 90 8:58 102
802 Denise Serafin F 28 F2029 1:02:42 328 41 90 8:58 103
693 SARAH SWISS F 20 F2029 1:02:42 329 42 90 8:58 104
871 ALEX MOYLAN F 20 F2029 1:02:42 330 43 90 8:58 105
549 BRIDGET MCGUIRE F 30 F3039 1:02:45 331 35 108 8:58 106
429 DEBBIE GROVER F 49 F4049 1:02:46 332 20 53 8:58 107
755 WARREN YU M 28 M2029 1:02:47 333 47 59 8:59 223
591 AMY PATER F 26 F2029 1:02:50 334 44 90 8:59 108
220 KRISANN ANNULIS F 34 F3039 1:02:55 335 36 108 9:00 109
867 ERIN LEARS F 21 F2029 1:02:56 336 45 90 9:00 110
866 RACHEL FLINT F 22 F2029 1:02:56 337 46 90 9:00 111
401 P MILO FRAWLEY M 41 M4049 1:02:59 338 62 89 9:00 224
456 ALAN HIRSH M 48 M4049 1:03:01 339 63 89 9:01 225
677 ROBERT SPILLER M 40 M4049 1:03:06 340 64 89 9:01 226
847 LISA BARNUM F 26 F2029 1:03:13 341 47 90 9:02 112
326 SHANNON COSTELLO F 28 F2029 1:03:22 342 48 90 9:04 113
578 STEVE NOVAK M 37 M3039 1:03:23 343 85 112 9:04 227
738 ROBERT WILLARD M 42 M4049 1:03:23 344 65 89 9:04 228
857 JEFF MORGAN M 22 M2029 1:03:26 345 48 59 9:04 229
536 STEPHANIE MANUEL F 35 F3039 1:03:30 346 37 108 9:05 114
59 RADHIKA REDDY F 28 F2029 1:03:31 347 49 90 9:05 115
272 STEVE BRADLEY M 43 M4049 1:03:41 348 66 89 9:06 230
387 MEGAN FICK F 20 F2029 1:03:43 349 50 90 9:07 116
500 BOBBI KELLEY F 35 F3039 1:03:48 350 38 108 9:07 117
858 DANIEL PUGH M 38 M3039 1:03:48 351 86 112 9:07 231
672 RAYMOND SMITH M 54 M5059 1:03:55 352 23 43 9:08 232
547 SCOTT MCDANIELS M 42 M4049 1:03:56 353 67 89 9:08 233
783 Linda Padgett F 49 F4049 1:03:57 354 21 53 9:09 118
860 DOUG EVERS M 35 M3039 1:04:00 355 87 112 9:09 234
435 SAM HAGEMAN M 36 M3039 1:04:01 356 88 112 9:09 235
768 ROBIN CARLSON F 45 F4049 1:04:04 357 22 53 9:10 119
506 ANDREA KLUS F 30 F3039 1:04:05 358 39 108 9:10 120
356 DAWN DAWSEY F 32 F3039 1:04:05 359 40 108 9:10 121
302 GARY CARR M 31 M3039 1:04:06 360 89 112 9:10 236
337 DEBORAH CROUSE F 31 F3039 1:04:07 361 41 108 9:10 122
217 SARAH ANDERSON F 26 F2029 1:04:07 362 51 90 9:10 123
669 BRANDI SMITH F 30 F3039 1:04:08 363 42 108 9:10 124
205 DANA ALEXANDER F 31 F3039 1:04:08 364 43 108 9:10 125
828 VAL GAUGLER F 43 F4049 1:04:15 365 23 53 9:11 126
780 Lydia Umlandt F 43 F4049 1:04:17 366 24 53 9:11 127
781 Dennis Butler M 55 M5059 1:04:17 367 24 43 9:11 237
442 JOHN HARVEY M 26 M2029 1:04:22 368 49 59 9:12 238
714 SARAH VICKERY F 28 F2029 1:04:24 369 52 90 9:12 128
841 LISA GOLDMAN F 32 F3039 1:04:26 370 44 108 9:13 129
736 CLAIRE WILDGUST F 31 F3039 1:04:27 371 45 108 9:13 130
384 SUE FENIMORE F 52 F5059 1:04:36 372 6 21 9:14 131
303 BRUCE CARROLL M 53 M5059 1:04:37 373 25 43 9:14 239
492 LAUREN KAUFMAN F 22 F2029 1:04:46 374 53 90 9:16 132
34 James Gaul M 49 Y M4049 1:04:47 375 68 89 9:16 240
305 LARK CHAMPION F 30 F3039 1:04:48 376 46 108 9:16 133
254 DEBORAH BIGGART F 34 F3039 1:04:50 377 47 108 9:16 134
894 RACHEL KAUFMAN F 27 F2029 1:04:51 378 54 90 9:16 135
296 SCOTT CARBERRY M 37 M3039 1:04:53 379 90 112 9:17 241
594 LAUREL PERRY F 34 F3039 1:04:54 380 48 108 9:17 136
